per i presenti e per gli assenti, allego l'elenco degli ospiti possibili per il caffè scienza che abbiamo scritto ieri.
Per ogni ospite abbiamo considerato: età, numero di pubblicazioni, interessi di ricerca ed esperienza nella divulgazione.
Scienziato ambientale
Nome | Età | Istituz. | Pubbl. | Ricerca | Esp. div. |
Michele Caputo | più di 80 | Sapienza | 300 | fisico sismologo | libri |
Giorgio Fiocco | più di 70 | Sapienza | ca. 40 | Geofisico atmosfera | ? |
Marco Cacciani | 52 | Sapienza | 25 | Geofisico atmosfera | ? |
Rosalia Santoleri | 50-60 | CNR Dip. Terra ambiente | 60 | fisico oceanologo | ? |
Biologo evoluzionista
Nome | Età | Istituz. | Pubbl. | Ricerca | Esp. div. |
Olga Rickards | 59 | Tor Vergata | tra 20 e 100 | antropologia molecolare | sì |
Andrea Novelletto | 54 | Tor Vergata | più di 20 | Genetica popolazioni | ? |
Antonio Antoccia | ? | Roma Tre | più di 50 | Genetica evoluz. | ? |
Gianfranco Biondi | 67 | Univ. L'Aquila | ? | Antrop. evoluz. umana | Tanti libri, trasmiss. RAI |
Andrea Angius | ? | CNR | ca. 20 | Genetica delle popolazioni | ? |
Abbiamo concluso che:
- come biologo proviamo a contattare Olga Rickards.
- per lo scienziato ambientale, chiamiamo al telefono Rosalia Santoleri, di cui ci piace il dipartimento (Dip. terra ambiente del CNR) e chiediamo direttamente a lei se c'è qualcuno in dipartimento adatto per il caffè scienza (anche lei stessa).
C'è qualche novità? :) sono curiosa!
RispondiEliminaAbbiamo discusso oggi con Francesca su cosa scrivere esattamente alla Rickards, quindi siamo ancora all'inizio...
RispondiElimina